§ 01Classement Le Grid
Détail
du calcul
Chaque point du classement des pays européens, ligne par ligne.
- Objectif
- Montrer comment chaque point du classement a été obtenu.
- Ce qui est compté
- Une page par colonne : la règle de calcul, puis les points de chaque club, de chaque résultat ou de chaque pays, avec les sources.
Colonne Équipes nationales
Les points de chaque équipe nationale de football à 11
Une équipe nationale marque des points pour chaque podium et chaque quatrième place, et pour sa place au classement mondial de l'IFAF.
Calcul pour un résultat
- Place : 300 points pour un titre, 200 pour la deuxième place, 100 pour la troisième, 50 pour la quatrième. Compétitions comptées : championnat d'Europe et championnat du monde IFAF, hommes et femmes, et championnats juniors masculins.
- Poids : hommes et femmes comptent pareil. Les Jeux mondiaux, où le football américain est un sport de démonstration à quatre équipes, comptent pour 0,5. Les championnats juniors (Europe et monde) comptent pour 0,25 : ils mesurent la formation d'un pays, pas son équipe nationale.
- Points : points de la place × poids.
- Matchs, depuis 2022 : 20 points par victoire et 10 par match nul, plus l'écart de points moyen par match (plafonné à ±35), jamais négatif au total. Les matchs perdus par forfait sont exclus. Le sous-total est multiplié par le poids de la catégorie (juniors : 0,25). Une équipe qui perd tous ses matchs ne marque rien pour ses matchs : jouer ne rapporte pas de point.
- Classement mondial IFAF : 25 points × (11 − rang) pour les hommes et pour les femmes, du 1er (250) au 10e (25). Il est compté une fois, dans les périodes qui contiennent 2025.
Aucun championnat du monde masculin n'a eu lieu entre 2015 et 2026 : celui de 2019 a été reporté à 2023 puis 2025, et jamais disputé. Le championnat du monde féminin a eu lieu en 2010, 2013, 2017 et 2022.
Podiums et quatrièmes places
| Année | Compétition | Catégorie | Place | Pays | Points de la place | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Championnat d'Europe | Femmes | 1re | Finlande | 300 | × 1 | 300 |
| 2025 | Championnat d'Europe | Femmes | 2e | Allemagne | 200 | × 1 | 200 |
| 2025 | Championnat d'Europe | Femmes | 3e | Espagne | 100 | × 1 | 100 |
| 2025 | Championnat d'Europe | Femmes | 4e | Royaume-Uni | 50 | × 1 | 50 |
| 2025 | Championnat d'Europe | Hommes | 1re | Autriche | 300 | × 1 | 300 |
| 2025 | Championnat d'Europe | Hommes | 2e | Finlande | 200 | × 1 | 200 |
| 2025 | Championnat d'Europe | Hommes | 3e | Italie | 100 | × 1 | 100 |
| 2025 | Championnat d'Europe | Hommes | 4e | Allemagne | 50 | × 1 | 50 |
| 2024 | Championnat du monde junior | Juniors | 1re | Canada | 300 | × 0,25 | hors classement |
| 2024 | Championnat du monde junior | Juniors | 2e | Japon | 200 | × 0,25 | hors classement |
| 2024 | Championnat du monde junior | Juniors | 3e | Autriche | 100 | × 0,25 | 25 |
| 2024 | Championnat du monde junior | Juniors | 4e | États-Unis | 50 | × 0,25 | hors classement |
| 2023 | Championnat d'Europe | Femmes | 1re | Espagne | 300 | × 1 | 300 |
| 2023 | Championnat d'Europe | Femmes | 2e | Royaume-Uni | 200 | × 1 | 200 |
| 2023 | Championnat d'Europe | Femmes | 3e | Finlande | 100 | × 1 | 100 |
| 2023 | Championnat d'Europe | Femmes | 4e | Allemagne | 50 | × 1 | 50 |
| 2023 | Championnat d'Europe | Hommes | 1re | Autriche | 300 | × 1 | 300 |
| 2023 | Championnat d'Europe | Hommes | 2e | Finlande | 200 | × 1 | 200 |
| 2023 | Championnat d'Europe | Hommes | 3e | Italie | 100 | × 1 | 100 |
| 2023 | Championnat d'Europe | Hommes | 4e | Suède | 50 | × 1 | 50 |
| 2023 | Championnat d'Europe junior | Juniors | 1re | Autriche | 300 | × 0,25 | 75 |
| 2023 | Championnat d'Europe junior | Juniors | 2e | Suède | 200 | × 0,25 | 50 |
| 2023 | Championnat d'Europe junior | Juniors | 3e | Finlande | 100 | × 0,25 | 25 |
| 2023 | Championnat d'Europe junior | Juniors | 4e | Danemark | 50 | × 0,25 | 13 |
| 2022 | Championnat d'Europe junior | Juniors | 1re | Autriche | 300 | × 0,25 | 75 |
| 2022 | Championnat d'Europe junior | Juniors | 2e | Suède | 200 | × 0,25 | 50 |
| 2022 | Championnat d'Europe junior | Juniors | 3e | Danemark | 100 | × 0,25 | 25 |
| 2022 | Championnat d'Europe junior | Juniors | 4e | France | 50 | × 0,25 | 13 |
| 2022 | Championnat du monde IFAF | Femmes | 1re | États-Unis | 300 | × 1 | hors classement |
| 2022 | Championnat du monde IFAF | Femmes | 2e | Royaume-Uni | 200 | × 1 | 200 |
| 2022 | Championnat du monde IFAF | Femmes | 3e | Finlande | 100 | × 1 | 100 |
| 2022 | Championnat du monde IFAF | Femmes | 4e | Canada | 50 | × 1 | hors classement |
| 2021 | Championnat d'Europe | Hommes | 1re | Italie | 300 | × 1 | 300 |
| 2021 | Championnat d'Europe | Hommes | 2e | Suède | 200 | × 1 | 200 |
| 2021 | Championnat d'Europe | Hommes | 3e | Finlande | 100 | × 1 | 100 |
| 2021 | Championnat d'Europe | Hommes | 4e | France | 50 | × 1 | 50 |
| 2019 | Championnat d'Europe | Femmes | 1re | Finlande | 300 | × 1 | 300 |
| 2019 | Championnat d'Europe | Femmes | 2e | Suède | 200 | × 1 | 200 |
| 2019 | Championnat d'Europe | Femmes | 3e | Royaume-Uni | 100 | × 1 | 100 |
| 2019 | Championnat d'Europe | Femmes | 4e | Autriche | 50 | × 1 | 50 |
| 2019 | Championnat d'Europe junior | Juniors | 1re | Autriche | 300 | × 0,25 | 75 |
| 2019 | Championnat d'Europe junior | Juniors | 2e | Suède | 200 | × 0,25 | 50 |
| 2019 | Championnat d'Europe junior | Juniors | 3e | France | 100 | × 0,25 | 25 |
| 2019 | Championnat d'Europe junior | Juniors | 4e | Danemark | 50 | × 0,25 | 13 |
| 2018 | Championnat d'Europe | Hommes | 1re | France | 300 | × 1 | 300 |
| 2018 | Championnat d'Europe | Hommes | 2e | Autriche | 200 | × 1 | 200 |
| 2018 | Championnat d'Europe | Hommes | 3e | Finlande | 100 | × 1 | 100 |
| 2018 | Championnat d'Europe | Hommes | 4e | Suède | 50 | × 1 | 50 |
| 2018 | Championnat du monde junior | Juniors | 1re | Canada | 300 | × 0,25 | hors classement |
| 2018 | Championnat du monde junior | Juniors | 2e | Mexique | 200 | × 0,25 | hors classement |
| 2018 | Championnat du monde junior | Juniors | 3e | États-Unis | 100 | × 0,25 | hors classement |
| 2018 | Championnat du monde junior | Juniors | 4e | Suède | 50 | × 0,25 | 13 |
| 2017 | Championnat d'Europe junior | Juniors | 1re | Autriche | 300 | × 0,25 | 75 |
| 2017 | Championnat d'Europe junior | Juniors | 2e | France | 200 | × 0,25 | 50 |
| 2017 | Championnat d'Europe junior | Juniors | 3e | Allemagne | 100 | × 0,25 | 25 |
| 2017 | Championnat d'Europe junior | Juniors | 4e | Italie | 50 | × 0,25 | 13 |
| 2017 | Championnat du monde IFAF | Femmes | 1re | États-Unis | 300 | × 1 | hors classement |
| 2017 | Championnat du monde IFAF | Femmes | 2e | Canada | 200 | × 1 | hors classement |
| 2017 | Championnat du monde IFAF | Femmes | 3e | Mexique | 100 | × 1 | hors classement |
| 2017 | Championnat du monde IFAF | Femmes | 4e | Royaume-Uni | 50 | × 1 | 50 |
| 2017 | Jeux mondiaux | Hommes | 1re | France | 300 | × 0,5 | 150 |
| 2017 | Jeux mondiaux | Hommes | 2e | Allemagne | 200 | × 0,5 | 100 |
| 2017 | Jeux mondiaux | Hommes | 3e | États-Unis | 100 | × 0,5 | hors classement |
| 2017 | Jeux mondiaux | Hommes | 4e | Pologne | 50 | × 0,5 | 25 |
| 2016 | Championnat du monde junior | Juniors | 1re | Canada | 300 | × 0,25 | hors classement |
| 2016 | Championnat du monde junior | Juniors | 2e | États-Unis | 200 | × 0,25 | hors classement |
| 2016 | Championnat du monde junior | Juniors | 3e | Mexique | 100 | × 0,25 | hors classement |
| 2016 | Championnat du monde junior | Juniors | 4e | Japon | 50 | × 0,25 | hors classement |
| 2015 | Championnat d'Europe | Femmes | 1re | Finlande | 300 | × 1 | 300 |
| 2015 | Championnat d'Europe | Femmes | 2e | Royaume-Uni | 200 | × 1 | 200 |
| 2015 | Championnat d'Europe | Femmes | 3e | Allemagne | 100 | × 1 | 100 |
| 2015 | Championnat d'Europe | Femmes | 4e | Autriche | 50 | × 1 | 50 |
| 2015 | Championnat d'Europe junior | Juniors | 1re | Autriche | 300 | × 0,25 | 75 |
| 2015 | Championnat d'Europe junior | Juniors | 2e | Allemagne | 200 | × 0,25 | 50 |
| 2015 | Championnat d'Europe junior | Juniors | 3e | Danemark | 100 | × 0,25 | 25 |
| 2015 | Championnat d'Europe junior | Juniors | 4e | France | 50 | × 0,25 | 13 |
| 2015 | Championnat du monde IFAF | Hommes | 1re | États-Unis | 300 | × 1 | hors classement |
| 2015 | Championnat du monde IFAF | Hommes | 2e | Japon | 200 | × 1 | hors classement |
| 2015 | Championnat du monde IFAF | Hommes | 3e | Mexique | 100 | × 1 | hors classement |
| 2015 | Championnat du monde IFAF | Hommes | 4e | France | 50 | × 1 | 50 |
| 2014 | Championnat d'Europe | Hommes | 1re | Allemagne | 300 | × 1 | 300 |
| 2014 | Championnat d'Europe | Hommes | 2e | Autriche | 200 | × 1 | 200 |
| 2014 | Championnat d'Europe | Hommes | 3e | France | 100 | × 1 | 100 |
| 2014 | Championnat d'Europe | Hommes | 4e | Finlande | 50 | × 1 | 50 |
| 2014 | Championnat du monde junior | Juniors | 1re | États-Unis | 300 | × 0,25 | hors classement |
| 2014 | Championnat du monde junior | Juniors | 2e | Canada | 200 | × 0,25 | hors classement |
| 2014 | Championnat du monde junior | Juniors | 3e | Mexique | 100 | × 0,25 | hors classement |
| 2014 | Championnat du monde junior | Juniors | 4e | Autriche | 50 | × 0,25 | 13 |
| 2013 | Championnat d'Europe junior | Juniors | 1re | Autriche | 300 | × 0,25 | 75 |
| 2013 | Championnat d'Europe junior | Juniors | 2e | France | 200 | × 0,25 | 50 |
| 2013 | Championnat d'Europe junior | Juniors | 3e | Allemagne | 100 | × 0,25 | 25 |
| 2013 | Championnat d'Europe junior | Juniors | 4e | Danemark | 50 | × 0,25 | 13 |
| 2013 | Championnat du monde IFAF | Femmes | 1re | États-Unis | 300 | × 1 | hors classement |
| 2013 | Championnat du monde IFAF | Femmes | 2e | Canada | 200 | × 1 | hors classement |
| 2013 | Championnat du monde IFAF | Femmes | 3e | Finlande | 100 | × 1 | 100 |
| 2013 | Championnat du monde IFAF | Femmes | 4e | Allemagne | 50 | × 1 | 50 |
| 2012 | Championnat du monde junior | Juniors | 1re | Canada | 300 | × 0,25 | hors classement |
| 2012 | Championnat du monde junior | Juniors | 2e | États-Unis | 200 | × 0,25 | hors classement |
| 2012 | Championnat du monde junior | Juniors | 3e | Japon | 100 | × 0,25 | hors classement |
| 2012 | Championnat du monde junior | Juniors | 4e | Autriche | 50 | × 0,25 | 13 |
| 2011 | Championnat d'Europe junior | Juniors | 1re | Autriche | 300 | × 0,25 | 75 |
| 2011 | Championnat d'Europe junior | Juniors | 2e | France | 200 | × 0,25 | 50 |
| 2011 | Championnat d'Europe junior | Juniors | 3e | Suède | 100 | × 0,25 | 25 |
| 2011 | Championnat d'Europe junior | Juniors | 4e | Allemagne | 50 | × 0,25 | 13 |
| 2011 | Championnat du monde IFAF | Hommes | 1re | États-Unis | 300 | × 1 | hors classement |
| 2011 | Championnat du monde IFAF | Hommes | 2e | Canada | 200 | × 1 | hors classement |
| 2011 | Championnat du monde IFAF | Hommes | 3e | Japon | 100 | × 1 | hors classement |
| 2011 | Championnat du monde IFAF | Hommes | 4e | Mexique | 50 | × 1 | hors classement |
| 2010 | Championnat d'Europe | Hommes | 1re | Allemagne | 300 | × 1 | 300 |
| 2010 | Championnat d'Europe | Hommes | 2e | France | 200 | × 1 | 200 |
| 2010 | Championnat d'Europe | Hommes | 3e | Autriche | 100 | × 1 | 100 |
| 2010 | Championnat d'Europe | Hommes | 4e | Suède | 50 | × 1 | 50 |
| 2010 | Championnat du monde IFAF | Femmes | 1re | États-Unis | 300 | × 1 | hors classement |
| 2010 | Championnat du monde IFAF | Femmes | 2e | Canada | 200 | × 1 | hors classement |
| 2010 | Championnat du monde IFAF | Femmes | 3e | Finlande | 100 | × 1 | 100 |
| 2010 | Championnat du monde IFAF | Femmes | 4e | Allemagne | 50 | × 1 | 50 |
| 2009 | Championnat du monde junior | Juniors | 1re | États-Unis | 300 | × 0,25 | hors classement |
| 2009 | Championnat du monde junior | Juniors | 2e | Canada | 200 | × 0,25 | hors classement |
| 2009 | Championnat du monde junior | Juniors | 3e | Japon | 100 | × 0,25 | hors classement |
| 2009 | Championnat du monde junior | Juniors | 4e | Mexique | 50 | × 0,25 | hors classement |
| 2008 | Championnat d'Europe junior | Juniors | 1re | Allemagne | 300 | × 0,25 | 75 |
| 2008 | Championnat d'Europe junior | Juniors | 2e | Suède | 200 | × 0,25 | 50 |
| 2008 | Championnat d'Europe junior | Juniors | 3e | France | 100 | × 0,25 | 25 |
| 2008 | Championnat d'Europe junior | Juniors | 4e | Danemark | 50 | × 0,25 | 13 |
| 2007 | Championnat du monde IFAF | Hommes | 1re | États-Unis | 300 | × 1 | hors classement |
| 2007 | Championnat du monde IFAF | Hommes | 2e | Japon | 200 | × 1 | hors classement |
| 2007 | Championnat du monde IFAF | Hommes | 3e | Allemagne | 100 | × 1 | 100 |
| 2007 | Championnat du monde IFAF | Hommes | 4e | Suède | 50 | × 1 | 50 |
| 2006 | Championnat d'Europe junior | Juniors | 1re | France | 300 | × 0,25 | 75 |
| 2006 | Championnat d'Europe junior | Juniors | 2e | Allemagne | 200 | × 0,25 | 50 |
| 2006 | Championnat d'Europe junior | Juniors | 3e | Autriche | 100 | × 0,25 | 25 |
| 2006 | Championnat d'Europe junior | Juniors | 4e | Suède | 50 | × 0,25 | 13 |
| 2005 | Jeux mondiaux | Hommes | 1re | Allemagne | 300 | × 0,5 | 150 |
| 2005 | Jeux mondiaux | Hommes | 2e | Suède | 200 | × 0,5 | 100 |
| 2005 | Jeux mondiaux | Hommes | 3e | France | 100 | × 0,5 | 50 |
| 2005 | Jeux mondiaux | Hommes | 4e | Australie | 50 | × 0,5 | hors classement |
Aucune ligne pour ces filtres.
Matchs des équipes nationales depuis 2022
| Année | Compétition | Catégorie | Pays | V-D-N | Écart moyen | Victoires et nuls | Sous-total | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Championnat d'Europe | Femmes | Finlande | 2-0-0 | +9 | 40 | 49 | × 1 | 49 |
| 2025 | Championnat d'Europe | Femmes | Allemagne | 1-1-0 | +1 | 20 | 21 | × 1 | 21 |
| 2025 | Championnat d'Europe | Femmes | Espagne | 1-1-0 | -5 | 20 | 15 | × 1 | 15 |
| 2025 | Championnat d'Europe | Femmes | Royaume-Uni | 0-2-0 | -3 | 0 | 0 | × 1 | 0 |
| 2025 | Championnat d'Europe | Hommes | Autriche | 4-0-0 | +30 | 80 | 110 | × 1 | 110 |
| 2025 | Championnat d'Europe | Hommes | Italie | 3-1-0 | +11 | 60 | 71 | × 1 | 71 |
| 2025 | Championnat d'Europe | Hommes | Tchéquie | 3-1-0 | +5 | 60 | 65 | × 1 | 65 |
| 2025 | Championnat d'Europe | Hommes | Finlande | 3-1-0 | -1 | 60 | 59 | × 1 | 59 |
| 2025 | Championnat d'Europe | Hommes | Turquie | 2-0-0 | +13 | 40 | 53 | × 1 | 53 |
| 2025 | Championnat d'Europe | Hommes | Allemagne | 2-2-0 | +12 | 40 | 52 | × 1 | 52 |
| 2025 | Championnat d'Europe | Hommes | Danemark | 2-2-0 | -2 | 40 | 38 | × 1 | 38 |
| 2025 | Championnat d'Europe | Hommes | Suède | 2-2-0 | -10 | 40 | 30 | × 1 | 30 |
| 2025 | Championnat d'Europe | Hommes | Irlande | 1-1-0 | -9 | 20 | 11 | × 1 | 11 |
| 2025 | Championnat d'Europe | Hommes | Hongrie | 1-3-0 | -9 | 20 | 11 | × 1 | 11 |
| 2025 | Championnat d'Europe | Hommes | Suisse | 0-2-0 | -27 | 0 | 0 | × 1 | 0 |
| 2025 | Championnat d'Europe | Hommes | Royaume-Uni | 0-2-0 | -18 | 0 | 0 | × 1 | 0 |
| 2025 | Championnat d'Europe | Hommes | Serbie | 0-2-0 | -20 | 0 | 0 | × 1 | 0 |
| 2025 | Championnat d'Europe | Hommes | France | 0-2-0 | -4 | 0 | 0 | × 1 | 0 |
| 2025 | Championnat d'Europe | Hommes | Pays-Bas | 0-2-0 | -4 | 0 | 0 | × 1 | 0 |
| 2025 | Championnat d'Europe junior | Juniors | Suède | 3-0-0 | +12 | 60 | 72 | × 0,25 | 18 |
| 2025 | Championnat d'Europe junior | Juniors | Allemagne | 2-1-0 | +23 | 40 | 63 | × 0,25 | 16 |
| 2025 | Championnat d'Europe junior | Juniors | Autriche | 1-0-0 | +27 | 20 | 47 | × 0,25 | 12 |
| 2025 | Championnat d'Europe junior | Juniors | Finlande | 2-2-0 | -2 | 40 | 38 | × 0,25 | 10 |
| 2025 | Championnat d'Europe junior | Juniors | France | 1-1-0 | +4 | 20 | 24 | × 0,25 | 6 |
| 2025 | Championnat d'Europe junior | Juniors | Tchéquie | 1-1-0 | +3 | 20 | 23 | × 0,25 | 6 |
| 2025 | Championnat d'Europe junior | Juniors | Danemark | 1-2-0 | -19 | 20 | 1 | × 0,25 | 0 |
| 2025 | Championnat d'Europe junior | Juniors | Italie | 0-3-0 | -22 | 0 | 0 | × 0,25 | 0 |
| 2025 | Championnat d'Europe junior | Juniors | Belgique | 0-1-0 | -14 | 0 | 0 | × 0,25 | hors classement |
| 2023 | Championnat d'Europe | Femmes | Royaume-Uni | 2-2-0 | +9 | 40 | 49 | × 1 | 49 |
| 2023 | Championnat d'Europe | Femmes | Espagne | 2-0-0 | +9 | 40 | 49 | × 1 | 49 |
| 2023 | Championnat d'Europe | Femmes | Finlande | 2-2-0 | +3 | 40 | 43 | × 1 | 43 |
| 2023 | Championnat d'Europe | Femmes | Allemagne | 1-1-0 | -9 | 20 | 11 | × 1 | 11 |
| 2023 | Championnat d'Europe | Femmes | Suède | 0-2-0 | -22 | 0 | 0 | × 1 | 0 |
| 2023 | Championnat d'Europe | Hommes | Autriche | 4-0-0 | +25 | 80 | 105 | × 1 | 105 |
| 2023 | Championnat d'Europe | Hommes | Finlande | 3-1-0 | +15 | 60 | 75 | × 1 | 75 |
| 2023 | Championnat d'Europe | Hommes | Italie | 2-1-0 | +5 | 40 | 45 | × 1 | 45 |
| 2023 | Championnat d'Europe | Hommes | France | 2-2-0 | +3 | 40 | 43 | × 1 | 43 |
| 2023 | Championnat d'Europe | Hommes | Royaume-Uni | 2-1-0 | +1 | 40 | 41 | × 1 | 41 |
| 2023 | Championnat d'Europe | Hommes | Suède | 2-2-0 | -1 | 40 | 39 | × 1 | 39 |
| 2023 | Championnat d'Europe | Hommes | Danemark | 2-2-0 | -8 | 40 | 32 | × 1 | 32 |
| 2023 | Championnat d'Europe | Hommes | Israël | 1-0-0 | +7 | 20 | 27 | × 1 | hors classement |
| 2023 | Championnat d'Europe | Hommes | Espagne | 1-1-0 | +6 | 20 | 26 | × 1 | 26 |
| 2023 | Championnat d'Europe | Hommes | Turquie | 1-0-0 | +3 | 20 | 23 | × 1 | 23 |
| 2023 | Championnat d'Europe | Hommes | Hongrie | 1-2-0 | -4 | 20 | 16 | × 1 | 16 |
| 2023 | Championnat d'Europe | Hommes | Serbie | 1-3-0 | -9 | 20 | 11 | × 1 | 11 |
| 2023 | Championnat d'Europe | Hommes | Tchéquie | 1-3-0 | -13 | 20 | 7 | × 1 | 7 |
| 2023 | Championnat d'Europe | Hommes | Suisse | 0-3-0 | -17 | 0 | 0 | × 1 | 0 |
| 2023 | Championnat d'Europe | Hommes | Irlande | 0-2-0 | -11 | 0 | 0 | × 1 | 0 |
| 2022 | Championnat du monde IFAF | Femmes | États-Unis | 3-0-0 | +27 | 60 | 87 | × 1 | hors classement |
| 2022 | Championnat du monde IFAF | Femmes | Mexique | 2-0-0 | +28 | 40 | 68 | × 1 | hors classement |
| 2022 | Championnat du monde IFAF | Femmes | Finlande | 2-1-0 | +6 | 40 | 46 | × 1 | 46 |
| 2022 | Championnat du monde IFAF | Femmes | Canada | 1-2-0 | +6 | 20 | 26 | × 1 | hors classement |
| 2022 | Championnat du monde IFAF | Femmes | Royaume-Uni | 1-1-0 | -10 | 20 | 10 | × 1 | 10 |
| 2022 | Championnat du monde IFAF | Femmes | Australie | 1-2-0 | -16 | 20 | 4 | × 1 | hors classement |
| 2022 | Championnat du monde IFAF | Femmes | Allemagne | 1-2-0 | -19 | 20 | 1 | × 1 | 1 |
| 2022 | Championnat du monde IFAF | Femmes | Suède | 0-3-0 | -16 | 0 | 0 | × 1 | 0 |
Aucune ligne pour ces filtres.
Score de chaque match de football à 11
| Année | Compétition | Catégorie | Tour | Vainqueur | Score | Perdant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Championnat d'Europe | Femmes | League Format | Finlande | 21-7 | Allemagne |
| 2025 | Championnat d'Europe | Femmes | League Format | Finlande | 6-3 | Royaume-Uni |
| 2025 | Championnat d'Europe | Femmes | League Format | Allemagne | 22-7 | Espagne |
| 2025 | Championnat d'Europe | Femmes | League Format | Espagne | 26-22 | Royaume-Uni |
| 2025 | Championnat d'Europe | Hommes | LEV 1 - Group A | Autriche | 58-3 | Hongrie |
| 2025 | Championnat d'Europe | Hommes | LEV 1 - Group B | Finlande | 28-6 | Tchéquie |
| 2025 | Championnat d'Europe | Hommes | LEV 1 - Group C | Italie | 45-0 | Suisse |
| 2025 | Championnat d'Europe | Hommes | LEV 1 - Group D | Suède | 20-19 | Royaume-Uni |
| 2025 | Championnat d'Europe | Hommes | LEV 1 - Group A | Hongrie | 25-19 | Serbie |
| 2025 | Championnat d'Europe | Hommes | LEV 1 - Group D | Allemagne | 49-11 | Royaume-Uni |
| 2025 | Championnat d'Europe | Hommes | LEV 1 - Group C | Danemark | 27-7 | Suisse |
| 2025 | Championnat d'Europe | Hommes | LEV 1 - Group B | Tchéquie | 14-7 | France |
| 2025 | Championnat d'Europe | Hommes | LEV 2 | Irlande | 18-13 | Pays-Bas |
| 2025 | Championnat d'Europe | Hommes | LEV 1 - Group C | Italie | 28-22 | Danemark |
| 2025 | Championnat d'Europe | Hommes | LEV 1 - Group B | Finlande | 10-9 | France |
| 2025 | Championnat d'Europe | Hommes | LEV 1 - Group A | Autriche | 78-0 | Serbie |
| 2025 | Championnat d'Europe | Hommes | LEV 1 - Group D | Allemagne | 42-6 | Suède |
| 2025 | Championnat d'Europe | Hommes | LEV 2 | Turquie | 41-18 | Irlande |
| 2025 | Championnat d'Europe | Hommes | LEV 2 | Turquie | 3-0 | Pays-Bas |
| 2025 | Championnat d'Europe | Hommes | 5 - 8 Place Playoff | Danemark | 30-28 | Hongrie |
| 2025 | Championnat d'Europe | Hommes | 5 - 8 Place Playoff | Tchéquie | 13-0 | Suède |
| 2025 | Championnat d'Europe | Hommes | Semifinal | Finlande | 9-8 | Italie |
| 2025 | Championnat d'Europe | Hommes | Semifinal | Autriche | 30-9 | Allemagne |
| 2025 | Championnat d'Europe | Hommes | 5th Place | Tchéquie | 23-0 | Danemark |
| 2025 | Championnat d'Europe | Hommes | 7th Place | Suède | 13-6 | Hongrie |
| 2025 | Championnat d'Europe | Hommes | 3rd Place | Italie | 17-14 | Allemagne |
| 2025 | Championnat d'Europe | Hommes | Final | Autriche | 27-0 | Finlande |
| 2025 | Championnat d'Europe junior | Juniors | Group Stage | Suède | 38-7 | Danemark |
| 2025 | Championnat d'Europe junior | Juniors | Group Stage | Allemagne | 48-6 | Danemark |
| 2025 | Championnat d'Europe junior | Juniors | Group Stage | France | 32-21 | Italie |
| 2025 | Championnat d'Europe junior | Juniors | Group Stage | Tchéquie | 21-7 | Belgique |
| 2025 | Championnat d'Europe junior | Juniors | Group Stage | Finlande | 36-16 | Italie |
| 2025 | Championnat d'Europe junior | Juniors | Group Stage | Suède | 23-22 | Allemagne |
| 2025 | Championnat d'Europe junior | Juniors | Group Stage | Finlande | 17-14 | France |
| 2025 | Championnat d'Europe junior | Juniors | 4 - 7 Place | Allemagne | 55-0 | Italie |
| 2025 | Championnat d'Europe junior | Juniors | 4 - 7 Place | Danemark | 27-18 | Tchéquie |
| 2025 | Championnat d'Europe junior | Juniors | Playoff Group | Autriche | 41-14 | Finlande |
| 2025 | Championnat d'Europe junior | Juniors | Playoff Group | Suède | 24-21 | Finlande |
| 2023 | Championnat d'Europe | Femmes | League Format | Royaume-Uni | 40-0 | Suède |
| 2023 | Championnat d'Europe | Femmes | League Format | Espagne | 12-0 | Finlande |
| 2023 | Championnat d'Europe | Femmes | League Format | Allemagne | 23-22 | Royaume-Uni |
| 2023 | Championnat d'Europe | Femmes | League Format | Finlande | 10-0 | Suède |
| 2023 | Championnat d'Europe | Femmes | League Format | Espagne | 21-16 | Royaume-Uni |
| 2023 | Championnat d'Europe | Femmes | League Format | Finlande | 20-0 | Allemagne |
| 2023 | Championnat d'Europe | Femmes | League Format | Royaume-Uni | 21-14 | Finlande |
| 2023 | Championnat d'Europe | Hommes | Group Game | Finlande | 60-13 | Danemark |
| 2023 | Championnat d'Europe | Hommes | Group Game | Finlande | 42-10 | Tchéquie |
| 2023 | Championnat d'Europe | Hommes | Group Game | Danemark | 45-40 | Tchéquie |
| 2023 | Championnat d'Europe | Hommes | Group Game | Italie | 28-23 | Royaume-Uni |
| 2023 | Championnat d'Europe | Hommes | Group Game | Suède | 31-6 | Suisse |
| 2023 | Championnat d'Europe | Hommes | Group Game | Serbie | 24-13 | Suisse |
| 2023 | Championnat d'Europe | Hommes | Group Game | Suède | 21-14 | Serbie |
| 2023 | Championnat d'Europe | Hommes | Group Game | Autriche | 35-7 | France |
| 2023 | Championnat d'Europe | Hommes | Group Game | Autriche | 41-0 | Hongrie |
| 2023 | Championnat d'Europe | Hommes | Group Game | France | 9-2 | Hongrie |
| 2023 | Championnat d'Europe | Hommes | Group Game | Espagne | 26-7 | Irlande |
| 2023 | Championnat d'Europe | Hommes | Semi Final | Finlande | 33-14 | Suède |
| 2023 | Championnat d'Europe | Hommes | Ranking Game | Royaume-Uni | 7-6 | France |
| 2023 | Championnat d'Europe | Hommes | Ranking Game | Danemark | 13-7 | Serbie |
| 2023 | Championnat d'Europe | Hommes | Ranking Game | Tchéquie | 15-0 | Suisse |
| 2023 | Championnat d'Europe | Hommes | Semi Final | Autriche | 24-14 | Italie |
| 2023 | Championnat d'Europe | Hommes | Ranking Game | Turquie | 17-14 | Irlande |
| 2023 | Championnat d'Europe | Hommes | Ranking Game | Israël | 30-23 | Espagne |
| 2023 | Championnat d'Europe | Hommes | Ranking game for 7th Place | France | 47-0 | Serbie |
| 2023 | Championnat d'Europe | Hommes | Ranking Game for 9th Place | Hongrie | 30-0 | Tchéquie |
| 2023 | Championnat d'Europe | Hommes | Gold Medal Game | Autriche | 28-0 | Finlande |
| 2023 | Championnat d'Europe | Hommes | Bronze Medal Game | Italie | 26-7 | Suède |
| 2023 | Championnat d'Europe | Hommes | Ranking Game for 5th Place | Royaume-Uni | 30-22 | Danemark |
| 2022 | Championnat du monde IFAF | Femmes | 1st Round | Canada | 33-6 | Australie |
| 2022 | Championnat du monde IFAF | Femmes | 1st Round | Finlande | 49-0 | Suède |
| 2022 | Championnat du monde IFAF | Femmes | 1st Round | États-Unis | 63-0 | Allemagne |
| 2022 | Championnat du monde IFAF | Femmes | 2nd Round Ranking Game | Mexique | 34-6 | Australie |
| 2022 | Championnat du monde IFAF | Femmes | 2nd Round Ranking Game | Allemagne | 6-0 | Suède |
| 2022 | Championnat du monde IFAF | Femmes | Semi-Final | États-Unis | 28-10 | Finlande |
| 2022 | Championnat du monde IFAF | Femmes | Semi-Final | Royaume-Uni | 20-13 | Canada |
