§ 01Clubs · 2023 à 2026
Coefficient Le Grid
des pays
Les points de tous les clubs de chaque pays en compétition européenne, sur les quatre dernières saisons.
- Objectif
- Comparer les ligues par le niveau de leurs clubs en compétition européenne.
- Ce qui est compté
- Uniquement les points des clubs : ni équipes nationales, ni flag.
Quatre saisons · 2023 à 2026
Coefficient des pays, clubs seulement
Somme des points de tous les clubs d'un pays dans les compétitions choisies. Les points ne sont pas ramenés au nombre de clubs : un pays qui engage plus de clubs pèse davantage. Les clubs de la CEFL comptent moins que ceux de l'ELF (2021 à 2025), de l'AFLE et de l'EFA, car ils sont amateurs : le calcul est dans le détail des clubs.
| # | Pays | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 1 3878 clubs | 1 1447 clubs | 9817 clubs | 6794 clubs | 4 191 |
| 2 | Autriche | 4432 clubs | 4802 clubs | 4172 clubs | 3722 clubs | 1 712 |
| 3 | France | 1241 club | 2511 club | 1641 club | 1332 clubs | 672 |
| 4 | Pologne | 1811 club | 1261 club | 1001 club | 2621 club | 669 |
| 5 | Danemark | – | – | 2561 club | 2971 club | 553 |
| 6 | Espagne | 241 club | 1892 clubs | 1841 club | – | 397 |
| 7 | Tchéquie | 01 club | 01 club | 1501 club | 231 club | 173 |
| 8 | Royaume-Uni | – | – | – | 1311 club | 131 |
| 9 | Italie | 261 club | 641 club | – | 01 club | 90 |
| 10 | Suisse | 431 club | 01 club | 01 club | 441 club | 87 |
| 11 | Hongrie | 431 club | 191 club | 01 club | – | 62 |
« – » : aucun club du pays dans cette vue cette saison-là.