§ 01Football américain · 2019 à 2022
Classement Le Grid
par période
Le classement des pays européens de football américain sur la période 2019 à 2022.
- Objectif
- Voir quels pays dominaient à chaque époque.
- Ce qui est compté
- Mêmes éléments que le classement principal, calculés sur une période de plusieurs années au choix.
Période · 2019 à 2022
Classement Le Grid des pays européens, 2019 à 2022
Mêmes critères que les autres classements, sans pondération des saisons. Les points s'additionnent sans plafond. Les résultats de clubs en ELF, AFLE et EFA commencent en 2021 : avant, seuls comptent la CEFL, l'Eurobowl, la NFL Europe, les équipes nationales et le flag.
| # | Pays et première division | Clubs | Équipes nationales | Eurobowl et NFL Europe | Flag | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 1 063 | 1 | 25 | 0 | 1 089 |
| 2 | Autriche | 455 | 200 | 0 | 125 | 780 |
| 3 | Finlande | n.d. | 546 | 0 | 0 | 546 |
| 4 | Suède | 14 | 500 | 0 | 0 | 514 |
| 5 | Italie | 35 | 300 | 0 | 175 | 510 |
| 6 | Royaume-Uni | n.d. | 310 | 0 | 100 | 410 |
| 7 | Espagne | 156 | 0 | 0 | 150 | 306 |
| 8 | Danemark | 0 | 38 | 0 | 175 | 213 |
| 9 | France | 57 | 88 | 0 | 50 | 195 |
| 10 | Pologne | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 11 | SuisseNationalliga A (NLA) | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 12 | Pays-BasChampionnat des Pays-Bas (Tulip Bowl) | n.d. | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 13 | HongrieHungary Football League (HFL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | SerbieNacionalna Liga Srbije | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Tchéquie | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TurquieChampionnat de Turquie (TKFL1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Ligue professionnelle, selon Wikipedia, avec des joueurs importés rémunérés.
- La Ligue Élite succède à la D1 Élite à partir de 2026-2027 et est annoncée semi-professionnelle. Les résultats comptés viennent de la D1 Élite, ligue amateur selon Wikipédia.
- Ligue amateur : les clubs n'ont pas le droit de rémunérer les joueurs.
Avant 2021, la colonne Clubs ne recense que les matchs de la CEFL. Les phases de groupes de l'Eurobowl et des autres compétitions européennes ne sont pas recensées : « n.d. » signifie donc « aucun match recensé », pas « aucun résultat ».
Le détail de chaque colonne est sur la page « Détail du calcul ».