§ 01Clubs européens
Classement Le Grid
des clubs
Les clubs européens de football américain classés selon leurs résultats en compétition européenne.
- Objectif
- Classer les clubs européens selon leurs résultats en compétition européenne.
- Ce qui est compté
- Les points de chaque club, saison par saison, sur la période affichée.
Clubs
Classement des clubs européens
Somme des points de chaque club sur la période choisie : victoires, écart de points et parcours en phase finale, multipliés par le coefficient de la compétition. Un club sans point reste dans la liste. Le calcul de chaque ligne est dans le détail du calcul des clubs.
| Compétitions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vienna Vikings | Autriche | ELF, AFLE | 4 | 50-5 | 1 215 |
| 2 | Rhein Fire | Allemagne | ELF, AFLE | 4 | 46-9 | 1 137 |
| 3 | Stuttgart Surge* | Allemagne | ELF | 3 | 36-7 | 885 |
| 4 | Munich Ravens | Allemagne | ELF, EFA | 4 | 37-13 | 859 |
| 5 | Panthers Wrocław | Pologne | ELF, AFLE | 4 | 30-21 | 669 |
| 6 | Paris Musketeers | France | ELF, EFA | 4 | 28-21 | 628 |
| 7 | Nordic Storm | Danemark | ELF, EFA | 2 | 22-4 | 553 |
| 8 | Frankfurt Galaxy | Allemagne | ELF, EFA | 4 | 25-24 | 534 |
| 9 | Raiders Tirol | Autriche | ELF, EFA | 4 | 24-22 | 497 |
| 10 | Berlin Thunder | Allemagne | ELF, AFLE | 4 | 21-28 | 437 |
| 11 | Madrid Bravos* | Espagne | ELF | 2 | 16-10 | 368 |
| 12 | Cologne Centurions* | Allemagne | ELF | 3 | 10-26 | 177 |
| 13 | Prague Lions | Tchéquie | ELF, EFA | 4 | 11-35 | 173 |
| 14 | Hamburg Sea Devils* | Allemagne | ELF | 3 | 9-27 | 139 |
| 15 | London Warriors | Royaume-Uni | AFLE | 1 | 6-7 | 131 |
* Club absent de l'AFLE et de l'EFA en 2026. Ses points viennent des saisons précédentes.