Classement Le Grid
de 2006 à aujourd'hui
Le classement des pays européens de football américain sur les 20 dernières années.
- Objectif
- Mesurer le poids historique de chaque pays depuis 2006.
- Ce qui est compté
- Mêmes éléments que le classement principal, sur toute la période, avec les finales de l'Eurobowl et de la NFL Europe. Toutes les saisons comptent pareil.
Classement des pays · 2006 à aujourd'hui
Classement Le Grid des pays européens de football américain, 2006 à aujourd'hui
Mêmes critères que le classement des quatre dernières saisons, sur toute la période. Tous les matchs de clubs connus sont comptés, y compris ceux de la CEFL depuis 2006, ainsi que les finales de l'Eurobowl et de la NFL Europe.
| # | Pays et première division | Clubs | Équipes nationales | Eurobowl et NFL Europe | Flag | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 5 269 | 1 762 | 395 | 801 | 8 227 |
| 2 | Autriche | 2 628 | 2 077 | 225 | 2 399 | 7 329 |
| 3 | France | 963 | 1 199 | 30 | 1 512 | 3 704 |
| 4 | Finlande | 3 | 2 506 | 0 | 400 | 2 909 |
| 5 | Danemark | 553 | 196 | 0 | 1 811 | 2 560 |
| 6 | Royaume-Uni | 163 | 1 125 | 0 | 892 | 2 180 |
| 7 | Italie | 181 | 728 | 0 | 984 | 1 893 |
| 8 | Espagne | 567 | 489 | 0 | 532 | 1 588 |
| 9 | Suède | 88 | 1 086 | 0 | 226 | 1 400 |
| 10 | SerbieNacionalna Liga Srbije | 1 084 | 11 | 0 | 34 | 1 129 |
| 11 | Pologne | 897 | 25 | 0 | 60 | 982 |
| 12 | SuisseNationalliga A (NLA) | 294 | 0 | 25 | 240 | 559 |
| 13 | Tchéquie | 173 | 78 | 0 | 145 | 396 |
| 14 | HongrieHungary Football League (HFL) | 317 | 27 | 0 | 14 | 358 |
| 15 | SlovénieChampionnat de Slovénie (Slovenian Bowl) | 296 | 0 | 0 | 30 | 326 |
| 16 | IrlandeAmerican Football Ireland (AFI) | 0 | 11 | 0 | 107 | 118 |
| 17 | TurquieChampionnat de Turquie (TKFL1) | 26 | 76 | 0 | 14 | 116 |
| 18 | Pays-BasChampionnat des Pays-Bas (Tulip Bowl) | 0 | 0 | 45 | 70 | 115 |
| 19 | CroatieChampionnat de Croatie (CroBowl) | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 20 | NorvègeChampionnat de Norvège (Norwegian Bowl) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Ligue professionnelle, selon Wikipedia, avec des joueurs importés rémunérés.
- La Ligue Élite succède à la D1 Élite à partir de 2026-2027 et est annoncée semi-professionnelle. Les résultats comptés viennent de la D1 Élite, ligue amateur selon Wikipédia.
- Ligue amateur : les clubs n'ont pas le droit de rémunérer les joueurs.
Avant 2021, la colonne Clubs ne recense que les matchs de la CEFL. Les phases de groupes de l'Eurobowl et des autres compétitions européennes ne sont pas recensées : « n.d. » signifie donc « aucun match recensé », pas « aucun résultat ».
Le détail de chaque colonne est sur la page « Détail du calcul ».
Période
Pourquoi 2006 ?
2006 correspond aux 20 dernières saisons. C'est aussi la première édition du SELAF Bowl, devenu CEFL Bowl, et la première des deux dernières saisons de la NFL Europe, avec 2007. Avant 2006, les résultats de clubs sont trop peu nombreux et trop peu comparables pour classer les pays. Les matchs d'ELF, d'AFLE et d'EFA ne commencent qu'en 2021 et 2026, ce qui donne beaucoup de poids aux clubs récents.
Pour les équipes nationales, les éditions du Championnat d'Europe, du Championnat du monde IFAF et du flag depuis 2006 sont prises en compte.