§ 01Classement Le Grid
Détail
du calcul
Chaque point du classement des pays européens, ligne par ligne.
- Objectif
- Montrer comment chaque point du classement a été obtenu.
- Ce qui est compté
- Une page par colonne : la règle de calcul, puis les points de chaque club, de chaque résultat ou de chaque pays, avec les sources.
Vue d'ensemble
Comment le total d'un pays est calculé
Le total d'un pays est la somme de quatre colonnes. Il n'y a aucune moyenne : un pays qui engage plus de clubs ou qui gagne plus de titres marque plus. Chaque page de ce détail explique une colonne et donne les points de chaque ligne.
| Colonne | Ce qui compte | Détail |
|---|---|---|
| Clubs | Points des clubs du pays en ELF, AFLE, EFA et CEFL : victoires, écart de points, parcours en phase finale, multipliés par le coefficient de la compétition. | Voir le calcul |
| Équipes nationales | Podiums et quatrièmes places des championnats d'Europe et du monde de football à 11, Jeux mondiaux à demi-poids, classement mondial IFAF. | Voir le calcul |
| Eurobowl et NFL Europe | Finales de ces deux compétitions disparues. Cette colonne n'apparaît que sur les périodes qui les contiennent. | Voir le calcul |
| Flag | Podiums des championnats du monde, de l'EuroFlag et des Jeux mondiaux de flag, classement mondial IFAF de flag. | Voir le calcul |
Exemple : Allemagne, 2023 à 2026
Clubs 4 206 + équipes nationales 523 + flag 526 = 5 255 points.
Toutes les colonnes, 2023 à 2026
| # | Pays | Clubs | Équipes nationales | Flag | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 4 206 | 523 | 526 | 5 255 |
| 2 | Autriche | 1 777 | 977 | 774 | 3 528 |
| 3 | Finlande | 3 | 1 310 | 125 | 1 438 |
| 4 | Royaume-Uni | 163 | 565 | 692 | 1 420 |
| 5 | France | 906 | 49 | 387 | 1 342 |
| 6 | Espagne | 411 | 489 | 382 | 1 282 |
| 7 | Italie | 146 | 415 | 509 | 1 070 |
| 8 | Danemark | 553 | 108 | 161 | 822 |
| 9 | Pologne | 720 | 0 | 60 | 780 |
| 10 | Suède | 74 | 336 | 151 | 561 |
| 11 | Suisse | 230 | 0 | 240 | 470 |
| 12 | Tchéquie | 173 | 78 | 145 | 396 |
| 13 | Irlande | 0 | 11 | 107 | 118 |
| 14 | Hongrie | 62 | 27 | 14 | 103 |
| 15 | Turquie | 0 | 76 | 14 | 90 |
| 16 | Serbie | 36 | 11 | 34 | 81 |
| 17 | Pays-Bas | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 18 | Slovénie | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 19 | Norvège | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les points sont arrondis à l'unité : la somme des colonnes peut différer du total d'un point.