§ 01Classement Le Grid
Détail
du calcul
Chaque point du classement des pays européens, ligne par ligne.
- Objectif
- Montrer comment chaque point du classement a été obtenu.
- Ce qui est compté
- Une page par colonne : la règle de calcul, puis les points de chaque club, de chaque résultat ou de chaque pays, avec les sources.
Colonne Flag
Les points de chaque équipe nationale de flag
Le flag n'est pas le même sport que le football à 11, mais ses résultats aident à situer le niveau d'un pays. Cette colonne suit la même logique que les équipes nationales, avec des points deux fois moins élevés.
Calcul pour un résultat
- Place : 150 points pour un titre, 100 pour la deuxième place, 50 pour la troisième, 25 pour la quatrième. Compétitions comptées : championnat du monde de flag, EuroFlag et Jeux mondiaux.
- Poids : hommes et femmes comptent pareil. Les Jeux mondiaux comptent pour 0,5.
- Points : points de la place × poids.
- Matchs, depuis 2023 : mêmes règles que pour le football à 11 (20 points par victoire, 10 par nul, écart de points moyen plafonné), multipliés par 0,5 : le flag compte deux fois moins.
- Classement mondial IFAF de flag 2025 : les points IFAF des hommes et ceux des femmes, chacun divisé par 160. Il est compté une fois, dans les périodes qui contiennent 2025.
Les podiums et quatrièmes places des championnats du monde (2006 à 2026) et de l'EuroFlag (2007 à 2025) viennent de Wikipedia, pour les hommes comme pour les femmes. Les Jeux mondiaux 2022 et 2025 viennent de Wikipédia.
Podiums et quatrièmes places
| Année | Compétition | Catégorie | Place | Pays | Points de la place | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | 1re | Canada | 150 | × 1 | hors classement |
| 2026 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | 2e | États-Unis | 100 | × 1 | hors classement |
| 2026 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | 3e | Mexique | 50 | × 1 | hors classement |
| 2026 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | 4e | Royaume-Uni | 25 | × 1 | 25 |
| 2026 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | 1re | États-Unis | 150 | × 1 | hors classement |
| 2026 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | 2e | Italie | 100 | × 1 | 100 |
| 2026 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | 3e | Canada | 50 | × 1 | hors classement |
| 2026 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | 4e | Mexique | 25 | × 1 | hors classement |
| 2025 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | 1re | Royaume-Uni | 150 | × 1 | 150 |
| 2025 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | 2e | Autriche | 100 | × 1 | 100 |
| 2025 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | 3e | Espagne | 50 | × 1 | 50 |
| 2025 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | 4e | France | 25 | × 1 | 25 |
| 2025 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | 1re | Italie | 150 | × 1 | 150 |
| 2025 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | 2e | Autriche | 100 | × 1 | 100 |
| 2025 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | 3e | France | 50 | × 1 | 50 |
| 2025 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | 4e | Royaume-Uni | 25 | × 1 | 25 |
| 2025 | Jeux mondiaux | Femmes | 1re | Mexique | 150 | × 0,5 | hors classement |
| 2025 | Jeux mondiaux | Femmes | 2e | États-Unis | 100 | × 0,5 | hors classement |
| 2025 | Jeux mondiaux | Femmes | 3e | Canada | 50 | × 0,5 | hors classement |
| 2025 | Jeux mondiaux | Femmes | 4e | Autriche | 25 | × 0,5 | 13 |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | 1re | États-Unis | 150 | × 1 | hors classement |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | 2e | Mexique | 100 | × 1 | hors classement |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | 3e | Japon | 50 | × 1 | hors classement |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | 4e | Autriche | 25 | × 1 | 25 |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | 1re | États-Unis | 150 | × 1 | hors classement |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | 2e | Autriche | 100 | × 1 | 100 |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | 3e | Suisse | 50 | × 1 | 50 |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | 4e | Mexique | 25 | × 1 | hors classement |
| 2023 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | 1re | Royaume-Uni | 150 | × 1 | 150 |
| 2023 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | 2e | Espagne | 100 | × 1 | 100 |
| 2023 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | 3e | Allemagne | 50 | × 1 | 50 |
| 2023 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | 4e | France | 25 | × 1 | 25 |
| 2023 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | 1re | Allemagne | 150 | × 1 | 150 |
| 2023 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | 2e | Autriche | 100 | × 1 | 100 |
| 2023 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | 3e | Israël | 50 | × 1 | hors classement |
| 2023 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | 4e | Danemark | 25 | × 1 | 25 |
| 2022 | Jeux mondiaux | Femmes | 1re | Mexique | 150 | × 0,5 | hors classement |
| 2022 | Jeux mondiaux | Femmes | 2e | États-Unis | 100 | × 0,5 | hors classement |
| 2022 | Jeux mondiaux | Femmes | 3e | Panama | 50 | × 0,5 | hors classement |
| 2022 | Jeux mondiaux | Femmes | 4e | Autriche | 25 | × 0,5 | 13 |
| 2022 | Jeux mondiaux | Hommes | 1re | États-Unis | 150 | × 0,5 | hors classement |
| 2022 | Jeux mondiaux | Hommes | 2e | Italie | 100 | × 0,5 | 50 |
| 2022 | Jeux mondiaux | Hommes | 3e | Mexique | 50 | × 0,5 | hors classement |
| 2022 | Jeux mondiaux | Hommes | 4e | Autriche | 25 | × 0,5 | 13 |
| 2021 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | 1re | États-Unis | 150 | × 1 | hors classement |
| 2021 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | 2e | Mexique | 100 | × 1 | hors classement |
| 2021 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | 3e | Autriche | 50 | × 1 | 50 |
| 2021 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | 4e | Brésil | 25 | × 1 | hors classement |
| 2021 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | 1re | États-Unis | 150 | × 1 | hors classement |
| 2021 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | 2e | Mexique | 100 | × 1 | hors classement |
| 2021 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | 3e | Panama | 50 | × 1 | hors classement |
| 2021 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | 4e | Italie | 25 | × 1 | 25 |
| 2019 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | 1re | Espagne | 150 | × 1 | 150 |
| 2019 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | 2e | Royaume-Uni | 100 | × 1 | 100 |
| 2019 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | 3e | Autriche | 50 | × 1 | 50 |
| 2019 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | 4e | Danemark | 25 | × 1 | 25 |
| 2019 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | 1re | Danemark | 150 | × 1 | 150 |
| 2019 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | 2e | Italie | 100 | × 1 | 100 |
| 2019 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | 3e | France | 50 | × 1 | 50 |
| 2019 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | 4e | Israël | 25 | × 1 | hors classement |
| 2018 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | 1re | États-Unis | 150 | × 1 | hors classement |
| 2018 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | 2e | Panama | 100 | × 1 | hors classement |
| 2018 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | 3e | Canada | 50 | × 1 | hors classement |
| 2018 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | 4e | Mexique | 25 | × 1 | hors classement |
| 2018 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | 1re | États-Unis | 150 | × 1 | hors classement |
| 2018 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | 2e | Autriche | 100 | × 1 | 100 |
| 2018 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | 3e | Danemark | 50 | × 1 | 50 |
| 2018 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | 4e | Mexique | 25 | × 1 | hors classement |
| 2017 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | 1re | Danemark | 150 | × 1 | 150 |
| 2017 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | 2e | Israël | 100 | × 1 | hors classement |
| 2017 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | 3e | Royaume-Uni | 50 | × 1 | 50 |
| 2017 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | 4e | Finlande | 25 | × 1 | 25 |
| 2017 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | 1re | Danemark | 150 | × 1 | 150 |
| 2017 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | 2e | Israël | 100 | × 1 | hors classement |
| 2017 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | 3e | Royaume-Uni | 50 | × 1 | 50 |
| 2017 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | 4e | Suède | 25 | × 1 | 25 |
| 2016 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | 1re | Panama | 150 | × 1 | hors classement |
| 2016 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | 2e | Autriche | 100 | × 1 | 100 |
| 2016 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | 3e | Mexique | 50 | × 1 | hors classement |
| 2016 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | 4e | Canada | 25 | × 1 | hors classement |
| 2016 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | 1re | États-Unis | 150 | × 1 | hors classement |
| 2016 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | 2e | Danemark | 100 | × 1 | 100 |
| 2016 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | 3e | Mexique | 50 | × 1 | hors classement |
| 2016 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | 4e | Autriche | 25 | × 1 | 25 |
| 2015 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | 1re | Autriche | 150 | × 1 | 150 |
| 2015 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | 2e | France | 100 | × 1 | 100 |
| 2015 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | 3e | Allemagne | 50 | × 1 | 50 |
| 2015 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | 4e | Israël | 25 | × 1 | hors classement |
| 2015 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | 1re | Danemark | 150 | × 1 | 150 |
| 2015 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | 2e | Autriche | 100 | × 1 | 100 |
| 2015 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | 3e | Allemagne | 50 | × 1 | 50 |
| 2015 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | 4e | Israël | 25 | × 1 | hors classement |
| 2014 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | 1re | Canada | 150 | × 1 | hors classement |
| 2014 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | 2e | États-Unis | 100 | × 1 | hors classement |
| 2014 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | 3e | Autriche | 50 | × 1 | 50 |
| 2014 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | 4e | Mexique | 25 | × 1 | hors classement |
| 2014 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | 1re | États-Unis | 150 | × 1 | hors classement |
| 2014 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | 2e | Mexique | 100 | × 1 | hors classement |
| 2014 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | 3e | Italie | 50 | × 1 | 50 |
| 2014 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | 4e | Canada | 25 | × 1 | hors classement |
| 2013 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | 1re | Autriche | 150 | × 1 | 150 |
| 2013 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | 2e | France | 100 | × 1 | 100 |
| 2013 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | 3e | Israël | 50 | × 1 | hors classement |
| 2013 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | 4e | Danemark | 25 | × 1 | 25 |
| 2013 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | 1re | Danemark | 150 | × 1 | 150 |
| 2013 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | 2e | Italie | 100 | × 1 | 100 |
| 2013 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | 3e | Autriche | 50 | × 1 | 50 |
| 2013 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | 4e | Israël | 25 | × 1 | hors classement |
| 2012 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | 1re | Mexique | 150 | × 1 | hors classement |
| 2012 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | 2e | États-Unis | 100 | × 1 | hors classement |
| 2012 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | 3e | France | 50 | × 1 | 50 |
| 2012 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | 4e | Autriche | 25 | × 1 | 25 |
| 2012 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | 1re | Autriche | 150 | × 1 | 150 |
| 2012 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | 2e | États-Unis | 100 | × 1 | hors classement |
| 2012 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | 3e | Danemark | 50 | × 1 | 50 |
| 2012 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | 4e | Mexique | 25 | × 1 | hors classement |
| 2011 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | 1re | Autriche | 150 | × 1 | 150 |
| 2011 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | 2e | Israël | 100 | × 1 | hors classement |
| 2011 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | 3e | France | 50 | × 1 | 50 |
| 2011 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | 4e | Allemagne | 25 | × 1 | 25 |
| 2011 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | 1re | Danemark | 150 | × 1 | 150 |
| 2011 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | 2e | Autriche | 100 | × 1 | 100 |
| 2011 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | 3e | France | 50 | × 1 | 50 |
| 2011 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | 4e | Allemagne | 25 | × 1 | 25 |
| 2010 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | 1re | Canada | 150 | × 1 | hors classement |
| 2010 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | 2e | États-Unis | 100 | × 1 | hors classement |
| 2010 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | 3e | Autriche | 50 | × 1 | 50 |
| 2010 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | 4e | Mexique | 25 | × 1 | hors classement |
| 2010 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | 1re | États-Unis | 150 | × 1 | hors classement |
| 2010 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | 2e | Danemark | 100 | × 1 | 100 |
| 2010 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | 3e | Italie | 50 | × 1 | 50 |
| 2010 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | 4e | Canada | 25 | × 1 | hors classement |
| 2009 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | 1re | Autriche | 150 | × 1 | 150 |
| 2009 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | 2e | Finlande | 100 | × 1 | 100 |
| 2009 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | 3e | Israël | 50 | × 1 | hors classement |
| 2009 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | 4e | France | 25 | × 1 | 25 |
| 2009 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | 1re | Danemark | 150 | × 1 | 150 |
| 2009 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | 2e | Italie | 100 | × 1 | 100 |
| 2009 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | 3e | Autriche | 50 | × 1 | 50 |
| 2009 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | 4e | Allemagne | 25 | × 1 | 25 |
| 2008 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | 1re | Mexique | 150 | × 1 | hors classement |
| 2008 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | 2e | Canada | 100 | × 1 | hors classement |
| 2008 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | 3e | France | 50 | × 1 | 50 |
| 2008 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | 4e | États-Unis | 25 | × 1 | hors classement |
| 2008 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | 1re | Canada | 150 | × 1 | hors classement |
| 2008 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | 2e | Danemark | 100 | × 1 | 100 |
| 2008 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | 3e | France | 50 | × 1 | 50 |
| 2008 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | 4e | États-Unis | 25 | × 1 | hors classement |
| 2007 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | 1re | France | 150 | × 1 | 150 |
| 2007 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | 2e | Finlande | 100 | × 1 | 100 |
| 2007 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | 3e | Autriche | 50 | × 1 | 50 |
| 2007 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | 4e | Suède | 25 | × 1 | 25 |
| 2007 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | 1re | France | 150 | × 1 | 150 |
| 2007 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | 2e | Allemagne | 100 | × 1 | 100 |
| 2007 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | 3e | Danemark | 50 | × 1 | 50 |
| 2007 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | 4e | Autriche | 25 | × 1 | 25 |
| 2006 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | 1re | France | 150 | × 1 | 150 |
| 2006 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | 2e | Japon | 100 | × 1 | hors classement |
| 2006 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | 3e | Finlande | 50 | × 1 | 50 |
| 2006 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | 4e | Suède | 25 | × 1 | 25 |
| 2006 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | 1re | France | 150 | × 1 | 150 |
| 2006 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | 2e | Danemark | 100 | × 1 | 100 |
| 2006 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | 3e | Thaïlande | 50 | × 1 | hors classement |
| 2006 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | 4e | Autriche | 25 | × 1 | 25 |
Aucune ligne pour ces filtres.
Matchs des équipes nationales depuis 2023
| Année | Compétition | Catégorie | Pays | V-D-N | Écart moyen | Victoires et nuls | Sous-total | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | États-Unis | 8-0-0 | +26 | 160 | 186 | × 0,5 | hors classement |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | Mexique | 7-1-0 | +20 | 140 | 160 | × 0,5 | hors classement |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | Allemagne | 7-1-0 | +13 | 140 | 153 | × 0,5 | 76 |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | Canada | 6-2-0 | +13 | 120 | 133 | × 0,5 | hors classement |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | Japon | 6-2-0 | +10 | 120 | 130 | × 0,5 | hors classement |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | Royaume-Uni | 5-2-0 | +13 | 100 | 113 | × 0,5 | 56 |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | France | 5-3-0 | +12 | 100 | 112 | × 0,5 | 56 |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | Autriche | 5-2-0 | +6 | 100 | 106 | × 0,5 | 53 |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | Panama | 4-3-0 | +9 | 80 | 89 | × 0,5 | hors classement |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | Brésil | 4-4-0 | +6 | 80 | 86 | × 0,5 | hors classement |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | Espagne | 4-3-0 | +4 | 80 | 84 | × 0,5 | 42 |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | Tchéquie | 3-3-0 | -0 | 60 | 60 | × 0,5 | 30 |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | Italie | 3-5-0 | -2 | 60 | 58 | × 0,5 | 29 |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | Suisse | 2-5-0 | -5 | 40 | 35 | × 0,5 | 18 |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | Australie | 2-6-0 | -6 | 40 | 34 | × 0,5 | hors classement |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | Nouvelle-Zélande | 2-4-0 | -9 | 40 | 31 | × 0,5 | hors classement |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | Irlande | 2-5-0 | -10 | 40 | 30 | × 0,5 | 15 |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | Corée du Sud | 2-5-0 | -14 | 40 | 26 | × 0,5 | hors classement |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | Suède | 2-4-0 | -15 | 40 | 25 | × 0,5 | 12 |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | Finlande | 2-6-0 | -19 | 40 | 21 | × 0,5 | 10 |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | Israël | 2-5-0 | -20 | 40 | 20 | × 0,5 | hors classement |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | Danemark | 0-6-0 | -26 | 0 | 0 | × 0,5 | 0 |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Femmes | Pologne | 0-6-0 | -24 | 0 | 0 | × 0,5 | 0 |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | États-Unis | 6-0-0 | +33 | 120 | 153 | × 0,5 | hors classement |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | Autriche | 6-0-0 | +14 | 120 | 134 | × 0,5 | 67 |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | Mexique | 5-1-0 | +18 | 100 | 118 | × 0,5 | hors classement |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | Panama | 5-2-0 | +15 | 100 | 115 | × 0,5 | hors classement |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | Royaume-Uni | 5-1-0 | +10 | 100 | 110 | × 0,5 | 55 |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | Italie | 4-2-0 | +14 | 80 | 94 | × 0,5 | 47 |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | Japon | 4-2-0 | +13 | 80 | 93 | × 0,5 | hors classement |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | Israël | 4-1-0 | +13 | 80 | 93 | × 0,5 | hors classement |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | France | 4-2-0 | +12 | 80 | 92 | × 0,5 | 46 |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | Suède | 4-2-0 | +11 | 80 | 91 | × 0,5 | 46 |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | Brésil | 4-3-0 | +5 | 80 | 85 | × 0,5 | hors classement |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | Suisse | 4-2-0 | +1 | 80 | 81 | × 0,5 | 41 |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | Nouvelle-Zélande | 4-3-0 | +0 | 80 | 80 | × 0,5 | hors classement |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | Corée du Sud | 3-4-0 | +3 | 60 | 63 | × 0,5 | hors classement |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | Canada | 3-3-0 | +1 | 60 | 61 | × 0,5 | hors classement |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | Australie | 3-4-0 | +1 | 60 | 61 | × 0,5 | hors classement |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | Finlande | 3-2-0 | +0 | 60 | 60 | × 0,5 | 30 |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | Allemagne | 3-3-0 | -0 | 60 | 60 | × 0,5 | 30 |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | Espagne | 3-4-0 | -1 | 60 | 59 | × 0,5 | 29 |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | Serbie | 3-3-0 | -3 | 60 | 57 | × 0,5 | 28 |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | Ukraine | 3-4-0 | -5 | 60 | 55 | × 0,5 | hors classement |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | Irlande | 2-3-0 | +5 | 40 | 45 | × 0,5 | 23 |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | Argentine | 2-4-0 | -7 | 40 | 33 | × 0,5 | hors classement |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | Danemark | 2-3-0 | -8 | 40 | 32 | × 0,5 | 16 |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | Chili | 2-5-0 | -10 | 40 | 30 | × 0,5 | hors classement |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | Pologne | 2-5-0 | -11 | 40 | 29 | × 0,5 | 14 |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | Tchéquie | 1-6-0 | -13 | 20 | 7 | × 0,5 | 4 |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | Koweït | 1-5-0 | -24 | 20 | 0 | × 0,5 | hors classement |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | Cameroun | 0-5-0 | -35 | 0 | 0 | × 0,5 | hors classement |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | Géorgie | 0-6-0 | -28 | 0 | 0 | × 0,5 | hors classement |
| 2024 | Championnat du monde de flag IFAF | Hommes | Singapour | 1-6-0 | -22 | 20 | 0 | × 0,5 | hors classement |
| 2023 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | Royaume-Uni | 9-1-0 | +17 | 180 | 197 | × 0,5 | 98 |
| 2023 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | Allemagne | 6-2-0 | +17 | 120 | 137 | × 0,5 | 69 |
| 2023 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | Espagne | 6-2-0 | +13 | 120 | 133 | × 0,5 | 66 |
| 2023 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | Italie | 6-2-0 | +13 | 120 | 133 | × 0,5 | 66 |
| 2023 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | Autriche | 5-2-0 | +20 | 100 | 120 | × 0,5 | 60 |
| 2023 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | France | 4-4-0 | +6 | 80 | 86 | × 0,5 | 43 |
| 2023 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | Tchéquie | 4-4-0 | -4 | 80 | 76 | × 0,5 | 38 |
| 2023 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | Danemark | 2-4-0 | -1 | 40 | 39 | × 0,5 | 20 |
| 2023 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | Suisse | 2-4-0 | -10 | 40 | 30 | × 0,5 | 15 |
| 2023 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | Suède | 2-6-0 | -16 | 40 | 24 | × 0,5 | 12 |
| 2023 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | Finlande | 2-5-0 | -18 | 40 | 22 | × 0,5 | 11 |
| 2023 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | Ukraine | 0-6-0 | -23 | 0 | 0 | × 0,5 | hors classement |
| 2023 | EuroFlag IFAF Europe | Femmes | Irlande | 0-6-0 | -35 | 0 | 0 | × 0,5 | 0 |
| 2023 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | Allemagne | 7-0-0 | +20 | 140 | 160 | × 0,5 | 80 |
| 2023 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | France | 6-1-0 | +16 | 120 | 136 | × 0,5 | 68 |
| 2023 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | Autriche | 5-1-0 | +17 | 100 | 117 | × 0,5 | 58 |
| 2023 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | Suisse | 4-3-0 | +16 | 80 | 96 | × 0,5 | 48 |
| 2023 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | Israël | 4-2-0 | +15 | 80 | 95 | × 0,5 | hors classement |
| 2023 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | Royaume-Uni | 4-3-0 | +9 | 80 | 89 | × 0,5 | 44 |
| 2023 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | Pays-Bas | 4-2-0 | +8 | 80 | 88 | × 0,5 | 44 |
| 2023 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | Danemark | 4-3-0 | +4 | 80 | 84 | × 0,5 | 42 |
| 2023 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | Italie | 4-3-0 | -7 | 80 | 73 | × 0,5 | 37 |
| 2023 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | Suède | 3-3-0 | -8 | 60 | 52 | × 0,5 | 26 |
| 2023 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | Espagne | 2-3-0 | +9 | 40 | 49 | × 0,5 | 24 |
| 2023 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | Finlande | 2-4-0 | -5 | 40 | 35 | × 0,5 | 18 |
| 2023 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | Tchéquie | 2-3-0 | -7 | 40 | 33 | × 0,5 | 17 |
| 2023 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | Irlande | 2-4-0 | -10 | 40 | 30 | × 0,5 | 15 |
| 2023 | EuroFlag IFAF Europe | Hommes | Ukraine | 2-3-0 | -14 | 40 | 26 | × 0,5 | hors classement |
