§ 01Classement Le Grid
Détail
du calcul
Chaque point du classement des pays européens, ligne par ligne.
- Objectif
- Montrer comment chaque point du classement a été obtenu.
- Ce qui est compté
- Une page par colonne : la règle de calcul, puis les points de chaque club, de chaque résultat ou de chaque pays, avec les sources.
Colonne Eurobowl et NFL Europe
Les finales des compétitions disparues
L'Eurobowl s'est arrêté en 2019 et la NFL Europe en 2007. Seules leurs finales sont connues, pas les matchs de saison : les clubs marquent donc des points pour un titre ou une finale perdue, sans le détail d'une saison. La colonne n'apparaît que sur les périodes qui contiennent ces finales, pas sur 2023 à 2026.
Calcul pour une finale
- Eurobowl : 25 points pour le champion, 15 pour le finaliste, soit 0,5 fois le barème de l'ELF, comme la CEFL.
- NFL Europe : 50 points pour le champion, 30 pour le finaliste, comme l'ELF : c'était une ligue professionnelle.
| Année | Compétition | Champion | Pays du champion | Points du champion | Finaliste | Pays du finaliste | Points du finaliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Eurobowl | Potsdam Royals | Allemagne | 25 | Amsterdam Crusaders | Pays-Bas | 15 |
| 2018 | Eurobowl | New Yorker Lions | Allemagne | 25 | Frankfurt Universe | Allemagne | 15 |
| 2017 | Eurobowl | New Yorker Lions | Allemagne | 25 | Frankfurt Universe | Allemagne | 15 |
| 2016 | Eurobowl | New Yorker Lions | Allemagne | 25 | Swarco Raiders Tirol | Autriche | 15 |
| 2015 | Eurobowl | New Yorker Lions | Allemagne | 25 | Schwäbisch Hall Unicorns | Allemagne | 15 |
| 2014 | Eurobowl | Berlin Adler | Allemagne | 25 | New Yorker Lions | Allemagne | 15 |
| 2013 | Eurobowl | Vikings Vienna | Autriche | 25 | Swarco Raiders Tirol | Autriche | 15 |
| 2012 | Eurobowl | Calanda Broncos | Suisse | 25 | Vikings Vienna | Autriche | 15 |
| 2011 | Eurobowl | Swarco Raiders Tirol | Autriche | 25 | Berlin Adler | Allemagne | 15 |
| 2010 | Eurobowl | Berlin Adler | Allemagne | 25 | Vikings Vienna | Autriche | 15 |
| 2009 | Eurobowl | Swarco Raiders Tirol | Autriche | 25 | Flash La Courneuve | France | 15 |
| 2008 | Eurobowl | Swarco Raiders Tirol | Autriche | 25 | Vikings Vienna | Autriche | 15 |
| 2007 | Eurobowl | Vikings Vienna | Autriche | 25 | Marburg Mercenaries | Allemagne | 15 |
| 2007 | NFL Europe | Hamburg Sea Devils | Allemagne | 50 | Frankfurt Galaxy | Allemagne | 30 |
| 2006 | Eurobowl | Vikings Vienna | Autriche | 25 | Flash La Courneuve | France | 15 |
| 2006 | NFL Europe | Frankfurt Galaxy | Allemagne | 50 | Amsterdam Admirals | Pays-Bas | 30 |
Aucune ligne pour ces filtres.
Source : pages Wikipedia de l'Eurobowl et de la NFL Europe.