§ 01Classement Le Grid
Détail
du calcul
Chaque point du classement des pays européens, ligne par ligne.
- Objectif
- Montrer comment chaque point du classement a été obtenu.
- Ce qui est compté
- Une page par colonne : la règle de calcul, puis les points de chaque club, de chaque résultat ou de chaque pays, avec les sources.
Limites du classement
Ce qui manque, ce qui n'est pas disponible, ce qui est écarté
Un classement est aussi fiable que ses données. Voici tout ce qui n'y figure pas, et pourquoi.
Pas saisi, alors que les résultats existent
Ces résultats sont publiés quelque part, mais pas encore repris dans le classement.
| Donnée | Conséquence |
|---|---|
| Clubs de 2006 à 2019 : les matchs de l'Eurobowl (sauf la finale), de l'EFL, de la Ligue des champions IFAF Europe, de l'EFAF Cup et de la BIG6. | Avant 2021, seules la CEFL et les finales de l'Eurobowl comptent. L'Allemagne, la Finlande, le Royaume-Uni, la Suède, l'Espagne et les Pays-Bas affichent « n.d. » dans la colonne Clubs, et les classements depuis 2006, par période et par saison avant 2021 les sous-évaluent. |
| CEFL : 2 matchs de 2010 (Cineplexx Blue Devils, Istanbul Cavaliers), et deux clubs sans pays dans les données : Bratislava Monarchs (2008) et Sarajevo Spartans (2016). | Quelques points en moins pour l'Autriche et la Turquie en 2010. La Slovaquie et la Bosnie ne sont pas classées. |
| Résultats des clubs de Belgique, d'Estonie, d'Ukraine et d'Israël avant 2021. | Ces pays ont un championnat national et des clubs, mais aucun ne figure dans l'ELF, l'AFLE, l'EFA ni la CEFL, de 2006 à 2026. Ont-ils joué l'Eurobowl, l'EFL ou l'EFAF Cup avant 2021 ? Les données saisies ne le disent pas. Ces pays ne sont donc pas classés. |
| Russie : un seul club est recensé (Moscow Patriots, CEFL 2018). | Le pays n'apparaît pas dans le classement. |
| Scores des matchs des équipes nationales avant 2022. | Le Game Centre de l'IFAF ne publie que les compétitions depuis 2022. Avant, seuls les podiums et les quatrièmes places comptent. Les éditions 2022 à 2026 comptent en plus les victoires et l'écart de points. |
| Matchs de 2025 et 2026 non encore disputés ou non publiés : EuroFlag 2025, finale et match pour la 3e place du championnat du monde de flag masculin 2024, finale du championnat d'Europe junior 2025. | Ces matchs ne comptent pas. Les podiums connus par ailleurs sont comptés. |
| Flag des jeunes (moins de 19 ans). | Non relevé. |
Pas disponible à la source
Ces données n'existent pas, sont incomplètes ou ne sont pas encore connues.
| Donnée | Conséquence |
|---|---|
| Classements mondiaux IFAF : seul celui de 2025 est publié. | Il est compté une fois, dans les périodes qui contiennent 2025. Le football à 11 est limité au top 10, sans points. |
| Championnat d'Europe junior 2025 : la source ne donne que la 3e place. | Édition non comptée. |
| Championnat du monde féminin 2026 : « à déterminer » sur la source. | Édition non comptée. |
| Coupe du monde masculine 2019, 2023 et 2025. | Reportée trois fois, jamais disputée : aucun point. |
Écarté volontairement
Les scores existent, mais ils n'ont pas été comptés. Chaque point peut être rediscuté.
| Donnée | Conséquence |
|---|---|
| CEFL Cup, finale ECTC 2019 (Raiders Tirol – Vienna Vikings) et Superfinale 2018 (Copenhagen Towers – Raiders Tirol). | La CEFL Cup est la compétition des clubs les moins bien classés de la CEFL, l'ECTC et la Superfinale sont des finales uniques contre le champion d'une autre ligue. Ces matchs sont sur le site de la CEFL et pourraient être ajoutés. |
| Les championnats nationaux des clubs. | Seuls les résultats en compétition européenne comptent pour les clubs, pour comparer des clubs qui se sont rencontrés. |
| La profondeur des championnats (nombre d'équipes engagées). | Retirée du classement : la couverture des divisions inférieures est trop inégale entre les pays pour les comparer. Seule la première division de chaque pays est indiquée. |
| L'ancienneté des championnats nationaux et des compétitions. | Ne change pas le niveau actuel : non comptée. |
| Les équipes d'un tournoi de sélections classées au-delà de la quatrième place. | Aucun point pour une simple participation. Seuls le podium, la quatrième place et, depuis 2022, les victoires et l'écart de points des matchs rapportent des points. |