§ 01Football américain · saison 2025
Classement Le Grid
saison 2025
Les pays et les clubs européens de football américain sur la seule saison 2025.
- Objectif
- Voir le niveau de chaque pays lors d'une seule saison.
- Ce qui est compté
- Mêmes éléments que le classement principal, limités à l'année choisie. Les équipes nationales et le flag ne comptent que les années où une compétition a eu lieu.
Pays · 2025
Classement des pays, saison 2025
| # | Pays et première division | Clubs | Équipes nationales | Flag | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 983 | 463 | 71 | 1 517 |
| 2 | Autriche | 417 | 471 | 311 | 1 199 |
| 3 | Finlande | 0 | 867 | 56 | 923 |
| 4 | Royaume-Uni | 15 | 275 | 263 | 553 |
| 5 | Italie | 0 | 271 | 230 | 501 |
| 6 | Espagne | 184 | 115 | 120 | 419 |
| 7 | France | 225 | 6 | 150 | 381 |
| 8 | Danemark | 256 | 64 | 58 | 378 |
| 9 | Suède | 41 | 198 | 55 | 294 |
| 10 | Tchéquie | 150 | 71 | 57 | 278 |
| 11 | Pologne | 133 | 0 | 43 | 176 |
| 12 | SuisseNationalliga A (NLA) | 41 | 0 | 69 | 110 |
| 13 | TurquieChampionnat de Turquie (TKFL1) | 0 | 53 | 14 | 67 |
| 14 | IrlandeAmerican Football Ireland (AFI) | 0 | 11 | 55 | 66 |
| 15 | SlovénieChampionnat de Slovénie (Slovenian Bowl) | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 16 | Pays-BasChampionnat des Pays-Bas (Tulip Bowl) | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 17 | HongrieHungary Football League (HFL) | 0 | 11 | 14 | 25 |
| 18 | SerbieNacionalna Liga Srbije | 15 | 0 | 6 | 21 |
| 19 | NorvègeChampionnat de Norvège (Norwegian Bowl) | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Ligue professionnelle, selon Wikipedia, avec des joueurs importés rémunérés.
- La Ligue Élite succède à la D1 Élite à partir de 2026-2027 et est annoncée semi-professionnelle. Les résultats comptés viennent de la D1 Élite, ligue amateur selon Wikipédia.
- Ligue amateur : les clubs n'ont pas le droit de rémunérer les joueurs.
Le détail de chaque colonne est sur la page « Détail du calcul ».
Clubs · 2025
Classement des clubs, saison 2025
| Compétitions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgart Surge* | Allemagne | ELF | 1 | 13-2 | 335 |
| 2 | Vienna Vikings | Autriche | ELF | 1 | 12-2 | 287 |
| 3 | Nordic Storm | Danemark | ELF | 1 | 11-3 | 256 |
| 4 | Munich Ravens | Allemagne | ELF | 1 | 11-2 | 252 |
| 5 | Madrid Bravos* | Espagne | ELF | 1 | 8-5 | 184 |
| 6 | Rhein Fire | Allemagne | ELF | 1 | 8-5 | 180 |
| 7 | Paris Musketeers | France | ELF | 1 | 7-5 | 164 |
| 8 | Prague Lions | Tchéquie | ELF | 1 | 7-5 | 150 |
| 9 | Raiders Tirol | Autriche | ELF | 1 | 6-6 | 130 |
| 10 | Frankfurt Galaxy | Allemagne | ELF | 1 | 6-6 | 121 |
| 11 | Panthers Wrocław | Pologne | ELF | 1 | 5-7 | 100 |
| 12 | Berlin Thunder | Allemagne | ELF | 1 | 3-9 | 50 |
| 13 | Hamburg Sea Devils* | Allemagne | ELF | 1 | 3-9 | 43 |
| 14 | Cologne Centurions* | Allemagne | ELF | 1 | 0-12 | 0 |
| 14 | Fehérvár Enthroners* | Hongrie | ELF | 1 | 1-11 | 0 |
* Club absent de l'AFLE et de l'EFA en 2026. Ses points viennent des saisons précédentes.