§ 01Football américain · saison 2024
Classement Le Grid
saison 2024
Les pays et les clubs européens de football américain sur la seule saison 2024.
- Objectif
- Voir le niveau de chaque pays lors d'une seule saison.
- Ce qui est compté
- Mêmes éléments que le classement principal, limités à l'année choisie. Les équipes nationales et le flag ne comptent que les années où une compétition a eu lieu.
Pays · 2024
Classement des pays, saison 2024
| # | Pays et première division | Clubs | Équipes nationales | Flag | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 1 144 | 0 | 106 | 1 250 |
| 2 | Autriche | 545 | 25 | 245 | 815 |
| 3 | France | 288 | 0 | 102 | 390 |
| 4 | Espagne | 189 | 0 | 71 | 260 |
| 5 | SuisseNationalliga A (NLA) | 44 | 0 | 108 | 152 |
| 6 | Italie | 74 | 0 | 76 | 150 |
| 7 | Pologne | 126 | 0 | 14 | 140 |
| 8 | Royaume-Uni | 0 | 0 | 112 | 112 |
| 9 | Suède | 19 | 0 | 58 | 77 |
| 10 | Finlande | 0 | 0 | 41 | 41 |
| 11 | IrlandeAmerican Football Ireland (AFI) | 0 | 0 | 38 | 38 |
| 12 | Tchéquie | 0 | 0 | 33 | 33 |
| 13 | SerbieNacionalna Liga Srbije | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 14 | HongrieHungary Football League (HFL) | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 15 | Danemark | 0 | 0 | 16 | 16 |
- Ligue professionnelle, selon Wikipedia, avec des joueurs importés rémunérés.
- La Ligue Élite succède à la D1 Élite à partir de 2026-2027 et est annoncée semi-professionnelle. Les résultats comptés viennent de la D1 Élite, ligue amateur selon Wikipédia.
- Ligue amateur : les clubs n'ont pas le droit de rémunérer les joueurs.
Le détail de chaque colonne est sur la page « Détail du calcul ».
Clubs · 2024
Classement des clubs, saison 2024
| Compétitions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhein Fire | Allemagne | ELF | 1 | 14-1 | 355 |
| 2 | Vienna Vikings | Autriche | ELF | 1 | 13-1 | 309 |
| 3 | Stuttgart Surge* | Allemagne | ELF | 1 | 11-2 | 269 |
| 4 | Paris Musketeers | France | ELF | 1 | 11-3 | 251 |
| 5 | Munich Ravens | Allemagne | ELF | 1 | 9-4 | 216 |
| 6 | Madrid Bravos* | Espagne | ELF | 1 | 8-5 | 184 |
| 7 | Raiders Tirol | Autriche | ELF | 1 | 8-4 | 171 |
| 8 | Panthers Wrocław | Pologne | ELF | 1 | 6-6 | 126 |
| 9 | Cologne Centurions* | Allemagne | ELF | 1 | 6-6 | 109 |
| 10 | Berlin Thunder | Allemagne | ELF | 1 | 5-7 | 105 |
| 11 | Frankfurt Galaxy | Allemagne | ELF | 1 | 4-8 | 71 |
| 12 | Milano Seamen* | Italie | ELF | 1 | 4-8 | 64 |
| 13 | Fehérvár Enthroners* | Hongrie | ELF | 1 | 2-10 | 19 |
| 13 | Hamburg Sea Devils* | Allemagne | ELF | 1 | 2-10 | 19 |
| 15 | Barcelona Dragons* | Espagne | ELF | 1 | 2-10 | 5 |
* Club absent de l'AFLE et de l'EFA en 2026. Ses points viennent des saisons précédentes.