§ 01Football américain · saison 2023
Classement Le Grid
saison 2023
Les pays et les clubs européens de football américain sur la seule saison 2023.
- Objectif
- Voir le niveau de chaque pays lors d'une seule saison.
- Ce qui est compté
- Mêmes éléments que le classement principal, limités à l'année choisie. Les équipes nationales et le flag ne comptent que les années où une compétition a eu lieu.
Pays · 2023
Classement des pays, saison 2023
| # | Pays et première division | Clubs | Équipes nationales | Flag | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 1 400 | 61 | 349 | 1 810 |
| 2 | Autriche | 443 | 480 | 218 | 1 141 |
| 3 | Espagne | 38 | 375 | 191 | 604 |
| 4 | Royaume-Uni | 0 | 290 | 293 | 583 |
| 5 | Finlande | 3 | 442 | 29 | 474 |
| 6 | France | 226 | 43 | 136 | 405 |
| 7 | Italie | 48 | 145 | 103 | 296 |
| 8 | Suède | 14 | 139 | 38 | 191 |
| 9 | Pologne | 181 | 0 | 3 | 184 |
| 10 | Danemark | 0 | 45 | 87 | 132 |
| 11 | SuisseNationalliga A (NLA) | 46 | 0 | 63 | 109 |
| 12 | Tchéquie | 0 | 7 | 55 | 62 |
| 13 | HongrieHungary Football League (HFL) | 43 | 16 | 0 | 59 |
| 14 | Pays-BasChampionnat des Pays-Bas (Tulip Bowl) | 0 | 0 | 44 | 44 |
| 15 | SerbieNacionalna Liga Srbije | 12 | 11 | 0 | 23 |
| 15 | TurquieChampionnat de Turquie (TKFL1) | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 17 | IrlandeAmerican Football Ireland (AFI) | 0 | 0 | 15 | 15 |
- Ligue professionnelle, selon Wikipedia, avec des joueurs importés rémunérés.
- La Ligue Élite succède à la D1 Élite à partir de 2026-2027 et est annoncée semi-professionnelle. Les résultats comptés viennent de la D1 Élite, ligue amateur selon Wikipédia.
- Ligue amateur : les clubs n'ont pas le droit de rémunérer les joueurs.
Le détail de chaque colonne est sur la page « Détail du calcul ».
Clubs · 2023
Classement des clubs, saison 2023
| Compétitions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhein Fire | Allemagne | ELF | 1 | 14-0 | 357 |
| 2 | Stuttgart Surge* | Allemagne | ELF | 1 | 12-3 | 281 |
| 3 | Vienna Vikings | Autriche | ELF | 1 | 12-1 | 277 |
| 4 | Frankfurt Galaxy | Allemagne | ELF | 1 | 11-3 | 251 |
| 5 | Berlin Thunder | Allemagne | ELF | 1 | 8-5 | 183 |
| 6 | Panthers Wrocław | Pologne | ELF | 1 | 8-5 | 181 |
| 7 | Raiders Tirol | Autriche | ELF | 1 | 8-4 | 166 |
| 8 | Munich Ravens | Allemagne | ELF | 1 | 7-5 | 147 |
| 9 | Paris Musketeers | France | ELF | 1 | 6-6 | 124 |
| 10 | Hamburg Sea Devils* | Allemagne | ELF | 1 | 4-8 | 77 |
| 11 | Cologne Centurions* | Allemagne | ELF | 1 | 4-8 | 68 |
| 12 | Fehérvár Enthroners* | Hongrie | ELF | 1 | 3-9 | 43 |
| 12 | Helvetic Guards* | Suisse | ELF | 1 | 3-9 | 43 |
| 14 | Milano Seamen* | Italie | ELF | 1 | 2-10 | 26 |
| 15 | Barcelona Dragons* | Espagne | ELF | 1 | 2-10 | 24 |
* Club absent de l'AFLE et de l'EFA en 2026. Ses points viennent des saisons précédentes.