§ 01Football américain · saison 2022
Classement Le Grid
saison 2022
Les pays et les clubs européens de football américain sur la seule saison 2022.
- Objectif
- Voir le niveau de chaque pays lors d'une seule saison.
- Ce qui est compté
- Mêmes éléments que le classement principal, limités à l'année choisie. Les équipes nationales et le flag ne comptent que les années où une compétition a eu lieu.
Pays · 2022
Classement des pays, saison 2022
| # | Pays et première division | Clubs | Équipes nationales | Flag | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 641 | 1 | 0 | 642 |
| 2 | Autriche | 347 | 75 | 25 | 447 |
| 3 | Royaume-Uni | 0 | 210 | 0 | 210 |
| 4 | Finlande | 0 | 146 | 0 | 146 |
| 5 | Espagne | 128 | 0 | 0 | 128 |
| 6 | Italie | 35 | 0 | 50 | 85 |
| 7 | Pologne | 66 | 0 | 0 | 66 |
| 8 | Suède | 14 | 50 | 0 | 64 |
| 9 | France | 49 | 13 | 0 | 62 |
| 10 | Danemark | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 11 | SuisseNationalliga A (NLA) | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 12 | HongrieHungary Football League (HFL) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | SerbieNacionalna Liga Srbije | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tchéquie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | TurquieChampionnat de Turquie (TKFL1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Ligue professionnelle, selon Wikipedia, avec des joueurs importés rémunérés.
- La Ligue Élite succède à la D1 Élite à partir de 2026-2027 et est annoncée semi-professionnelle. Les résultats comptés viennent de la D1 Élite, ligue amateur selon Wikipédia.
- Ligue amateur : les clubs n'ont pas le droit de rémunérer les joueurs.
Le détail de chaque colonne est sur la page « Détail du calcul ».
Clubs · 2022
Classement des clubs, saison 2022
| Compétitions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vienna Vikings | Autriche | ELF | 1 | 12-2 | 202 |
| 2 | Hamburg Sea Devils* | Allemagne | ELF | 1 | 12-2 | 193 |
| 3 | Raiders Tirol | Autriche | ELF | 1 | 8-5 | 129 |
| 4 | Barcelona Dragons* | Espagne | ELF | 1 | 8-5 | 126 |
| 5 | Frankfurt Galaxy | Allemagne | ELF | 1 | 8-4 | 114 |
| 6 | Berlin Thunder | Allemagne | ELF | 1 | 7-5 | 96 |
| 7 | Rhein Fire | Allemagne | ELF | 1 | 7-5 | 95 |
| 8 | Panthers Wrocław | Pologne | ELF | 1 | 5-7 | 66 |
| 9 | Leipzig Kings* | Allemagne | ELF | 1 | 4-8 | 46 |
| 10 | Cologne Centurions* | Allemagne | ELF | 1 | 3-9 | 30 |
| 11 | Istanbul Rams* | Turquie | ELF | 1 | 1-11 | 0 |
| 11 | Stuttgart Surge* | Allemagne | ELF | 1 | 0-12 | 0 |
* Club absent de l'AFLE et de l'EFA en 2026. Ses points viennent des saisons précédentes.