§ 01Football américain · 2011 à 2014
Classement Le Grid
par période
Le classement des pays européens de football américain sur la période 2011 à 2014.
- Objectif
- Voir quels pays dominaient à chaque époque.
- Ce qui est compté
- Mêmes éléments que le classement principal, calculés sur une période de plusieurs années au choix.
Période · 2011 à 2014
Classement Le Grid des pays européens, 2011 à 2014
Mêmes critères que les autres classements, sans pondération des saisons. Les points s'additionnent sans plafond. Les résultats de clubs en ELF, AFLE et EFA commencent en 2021 : avant, seuls comptent la CEFL, l'Eurobowl, la NFL Europe, les équipes nationales et le flag.
| # | Pays et première division | Clubs | Équipes nationales | Eurobowl et NFL Europe | Flag | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autriche | 16 | 375 | 80 | 675 | 1 146 |
| 2 | Allemagne | n.d. | 388 | 55 | 50 | 493 |
| 3 | France | n.d. | 200 | 0 | 250 | 450 |
| 4 | Danemark | n.d. | 13 | 0 | 375 | 388 |
| 5 | SerbieNacionalna Liga Srbije | 287 | 0 | 0 | 0 | 287 |
| 6 | Finlande | n.d. | 150 | 0 | 0 | 150 |
| 6 | Italie | n.d. | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 8 | SlovénieChampionnat de Slovénie (Slovenian Bowl) | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 9 | HongrieHungary Football League (HFL) | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 10 | Suède | n.d. | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 10 | SuisseNationalliga A (NLA) | n.d. | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 12 | CroatieChampionnat de Croatie (CroBowl) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Espagne | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pologne | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Royaume-Uni | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tchéquie | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TurquieChampionnat de Turquie (TKFL1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Ligue professionnelle, selon Wikipedia, avec des joueurs importés rémunérés.
- La Ligue Élite succède à la D1 Élite à partir de 2026-2027 et est annoncée semi-professionnelle. Les résultats comptés viennent de la D1 Élite, ligue amateur selon Wikipédia.
- Ligue amateur : les clubs n'ont pas le droit de rémunérer les joueurs.
Avant 2021, la colonne Clubs ne recense que les matchs de la CEFL. Les phases de groupes de l'Eurobowl et des autres compétitions européennes ne sont pas recensées : « n.d. » signifie donc « aucun match recensé », pas « aucun résultat ».
Le détail de chaque colonne est sur la page « Détail du calcul ».